Коды ошибок
Все ошибки в LightLead классифицируются по категориям. Каждая категория имеет свой диапазон кодов и типовой шаблон решения.
Категории ошибок
| Категория | Коды | Описание | Типовое решение |
|---|---|---|---|
| AUTH | 1000–1999 | Ошибки авторизации и аутентификации | Переподключить источник, проверить права |
| THROTTLE | 2000–2999 | Превышение лимитов запросов (rate limiting) | Подождать, настроить интервал, повысить тариф |
| PAYLOAD | 3000–3999 | Некорректные параметры запроса | Проверить конфигурацию отчёта |
| TRANSPORT | 4000–4999 | Сетевые ошибки и таймауты | Проверить соединение, повторить позже |
| PERMISSION | 5000–5999 | Ошибки доступа к данным | Проверить права в источнике |
| INTERNAL | 9000–9999 | Внутренние ошибки системы | Обратиться в поддержку |
AUTH (1000–1999) — Ошибки авторизации
| Код | Ошибка | Причина | Решение |
|---|---|---|---|
| 1001 | invalid_token | Токен доступа недействителен | Переподключить источник |
| 1002 | expired_token | Срок действия токена истёк | Обновить токен или переподключить |
| 1003 | revoked_token | Токен отозван пользователем или провайдером | Повторная OAuth-авторизация |
| 1004 | invalid_refresh_token | Refresh token недействителен | Полная переавторизация |
| 1005 | missing_credentials | Не переданы учётные данные | Проверить конфигурацию подключения |
| 1006 | auth_server_unavailable | Сервер авторизации недоступен | Подождать и повторить |
| 1010 | account_suspended | Аккаунт в источнике заблокирован | Восстановить аккаунт в источнике |
Шаблон сообщения:
Ошибка авторизации [AUTH-1002]: Срок действия токена истёк.
Подключение: Google Ads (ID: abc123)
Решение: нажмите «Переподключить» в настройках источника.Типовое решение:
- Перейти в настройки подключения
- Нажать «Переподключить» или «Обновить токен»
- Пройти OAuth-авторизацию заново
THROTTLE (2000–2999) — Превышение лимитов
| Код | Ошибка | Причина | Решение |
|---|---|---|---|
| 2001 | rate_limit_exceeded | Превышен лимит запросов к API источника | Увеличить интервал между запросами |
| 2002 | quota_exceeded | Исчерпана дневная/месячная квота API | Дождаться сброса квоты или повысить тариф |
| 2003 | concurrent_limit | Слишком много одновременных запросов | Дождаться завершения других отчётов |
| 2004 | source_rate_limit | Источник ввёл ограничение | Подождать, система сделает повторную попытку |
| 2010 | daily_limit_reached | Достигнут дневной лимит запусков | Дождаться следующего дня |
Шаблон сообщения:
Превышен лимит [THROTTLE-2001]: Превышен лимит запросов к API источника.
Подключение: TikTok Ads (ID: def456)
Ограничение: 100 запросов/минуту
Решение: система автоматически повторит запрос через 60 секунд.Типовое решение:
- Ничего не делать — система автоматически повторяет с экспоненциальной задержкой
- Если ошибка повторяется регулярно — увеличить интервал расписания
- Рассмотреть повышение тарифа для увеличения квот
PAYLOAD (3000–3999) — Ошибки параметров
| Код | Ошибка | Причина | Решение |
|---|---|---|---|
| 3001 | invalid_field | Указано несуществующее поле | Проверить название поля |
| 3002 | incompatible_fields | Несовместимые поля в одном отчёте | Пересмотреть набор измерений и метрик |
| 3003 | invalid_date_range | Некорректный диапазон дат | Проверить start и end |
| 3004 | date_range_too_large | Слишком большой диапазон дат | Сократить период |
| 3005 | invalid_filter | Некорректное условие фильтрации | Проверить оператор и тип значения |
| 3006 | too_many_dimensions | Превышено количество измерений | Убрать лишние измерения |
| 3007 | too_many_metrics | Превышено количество метрик | Убрать лишние метрики |
| 3008 | circular_dependency | Циклическая зависимость в вычисляемых метриках | Проверить формулы |
Шаблон сообщения:
Ошибка параметров [PAYLOAD-3003]: Некорректный диапазон дат.
Поле: date_range
Значение: start=2026-02-31
Решение: дата 31 февраля не существует. Укажите корректную дату.Типовое решение:
- Проверить конфигурацию отчёта
- Исправить некорректные параметры
- Перезапустить отчёт
TRANSPORT (4000–4999) — Сетевые ошибки
| Код | Ошибка | Причина | Решение |
|---|---|---|---|
| 4001 | connection_timeout | Таймаут соединения с API источника | Повторить позже |
| 4002 | read_timeout | Таймаут чтения ответа | Повторить позже |
| 4003 | dns_error | Ошибка разрешения DNS | Проверить сетевое соединение |
| 4004 | ssl_error | Ошибка SSL/TLS сертификата | Обратиться в поддержку |
| 4005 | connection_refused | Сервер отклонил соединение | Повторить позже |
| 4006 | http_5xx | Сервер источника вернул 5xx | Повторить позже |
| 4007 | response_too_large | Ответ превышает максимальный размер | Сузить запрос |
Шаблон сообщения:
Сетевая ошибка [TRANSPORT-4001]: Таймаут соединения с API источника.
Подключение: Google Ads (ID: ghi789)
Решение: система автоматически повторит запрос. Если ошибка сохраняется, проверьте статус API источника.Типовое решение:
- Система делает до 3 автоматических повторов
- Проверить status page источника
- Повторить позже вручную
PERMISSION (5000–5999) — Ошибки доступа
| Код | Ошибка | Причина | Решение |
|---|---|---|---|
| 5001 | access_denied | Доступ к данным отклонён | Проверить права в источнике |
| 5002 | insufficient_scope | Недостаточно OAuth-разрешений | Переподключить с нужными scope |
| 5003 | account_not_found | Аккаунт не найден | Проверить ID аккаунта |
| 5004 | field_not_accessible | Нет доступа к конкретному полю | Убрать поле из отчёта |
| 5005 | workspace_access_denied | Нет доступа к рабочей области | Запросить доступ у владельца |
Шаблон сообщения:
Ошибка доступа [PERMISSION-5001]: Доступ к данным отклонён.
Подключение: Facebook Ads (ID: jkl012)
Причина: у пользователя нет прав на чтение рекламного аккаунта.
Решение: предоставьте пользователю права администратора или аналитика в рекламном кабинете.Типовое решение:
- Проверить права пользователя в источнике
- Выдать необходимые разрешения
- Переподключить источник
INTERNAL (9000–9999) — Внутренние ошибки
| Код | Ошибка | Причина | Решение |
|---|---|---|---|
| 9001 | internal_error | Неизвестная внутренняя ошибка | Обратиться в поддержку |
| 9002 | data_pipeline_error | Ошибка в пайплайне обработки данных | Обратиться в поддержку |
| 9003 | storage_error | Ошибка хранилища данных | Обратиться в поддержку |
| 9004 | serialization_error | Ошибка сериализации данных | Проверить типы полей |
| 9005 | normalization_error | Ошибка нормализации данных | Проверить конфигурацию |
| 9999 | unknown_error | Неизвестная ошибка | Обратиться в поддержку |
Шаблон сообщения:
Внутренняя ошибка [INTERNAL-9001]: Неизвестная внутренняя ошибка.
ID запроса: req_abc123def456
Решение: обратитесь в поддержку LightLead, указав ID запроса.Типовое решение:
- Скопировать ID запроса
- Обратиться в поддержку через чат или email
- Указать ID запроса, тарифный план и описание действий
Формат ответа с ошибкой
Все ошибки возвращаются в едином формате:
json
{
"error": {
"category": "AUTH",
"code": 1002,
"message": "Срок действия токена истёк",
"details": {
"connection_id": "abc123",
"source_type": "google_ads",
"token_expired_at": "2026-01-01T00:00:00Z"
},
"request_id": "req_abc123def456",
"resolution": "Нажмите «Переподключить» в настройках источника"
}
}