Метрики
Метрики (metrics) — это количественные показатели, которые агрегируются и отображаются в отчётах. В отличие от измерений, метрики можно суммировать и усреднять.
Что такое метрика
Метрика отвечает на вопрос «сколько?»:
- Клики — количество переходов по объявлению
- Показы — количество показов объявления
- Расход — потраченный бюджет
- Конверсии — количество целевых действий
- Доход — полученный доход
- CTR — кликабельность (клики / показы × 100%)
Категории метрик
Метрики эффективности
Прямые показатели из рекламных кабинетов:
| Метрика | Тип | Описание |
|---|---|---|
impressions | integer | Показы объявления |
clicks | integer | Клики по объявлению |
ctr | percentage | CTR = Клики / Показы × 100% |
cpm | money | Цена за 1000 показов |
cpc | money | Цена за клик |
Финансовые метрики
| Метрика | Тип | Описание |
|---|---|---|
cost | money | Расход (потраченный бюджет) |
revenue | money | Доход (если доступен из источника) |
profit | money | Прибыль = Доход − Расход |
roas | percentage | ROAS = Доход / Расход × 100% |
romi | percentage | ROMI = (Доход − Расход) / Расход × 100% |
cpa | money | Цена за конверсию |
Конверсионные метрики
| Метрика | Тип | Описание |
|---|---|---|
conversions | integer | Количество конверсий |
conversion_rate | percentage | CR = Конверсии / Клики × 100% |
leads | integer | Количество лидов |
deals | integer | Количество сделок |
Агрегация метрик
При группировке по измерениям метрики агрегируются в соответствии со своим типом:
| Метрика | Агрегация |
|---|---|
impressions, clicks, conversions | SUM |
cost, revenue | SUM |
ctr | Пересчёт: SUM(clicks) / SUM(impressions) |
cpc | Пересчёт: SUM(cost) / SUM(clicks) |
roas | Пересчёт: SUM(revenue) / SUM(cost) |
Важно: производные метрики (CTR, CPC, ROAS) не суммируются, а пересчитываются на уровне итогов. Сумма CTR по строкам не равна CTR итоговой строки.
Универсальные метрики
Эти метрики доступны во всех источниках:
| Метрика | Тип |
|---|---|
impressions | integer |
clicks | integer |
cost | money |
ctr | percentage |
cpc | money |
cpm | money |
Форматирование
money→1 250,50 ₽percentage→3,45 %integer→1 420