Терминология
Базовые понятия, используемые во всей платформе LightLead.
Основные термины
| Термин | Определение |
|---|---|
| Источник | Внешний сервис, из которого LightLead получает данные (рекламный кабинет, CRM, база данных) |
| Подключение | Активная связь между LightLead и источником, включающая авторизационные данные и настройки синхронизации |
| Коннектор | Программный модуль, реализующий взаимодействие с конкретным API источника |
| Отчёт | Сконфигурированный пользователем запрос данных из одного или нескольких источников |
| Рабочая область | Изолированное пространство с собственными подключениями, отчётами и пользователями |
| Дашборд | Визуальное представление одного или нескольких отчётов на едином экране |
| Срез данных | Конкретный набор строк отчёта, соответствующий заданным фильтрам и периоду |
| Атрибуция | Правило, по которому конверсии и доход относят к конкретным кампаниям, объявлениям или ключевым словам |
| Нормализация | Приведение данных из разных источников к единому формату LightLead |
| Поле | Отдельный столбец данных: измерение (строка, дата) или метрика (число) |
| Измерение | Категорийный или описательный атрибут данных (кампания, источник, страна) |
| Метрика | Количественный показатель (клики, показы, расход, доход) |
| Вычисляемая метрика | Метрика, полученная по формуле из других метрик (CPC = Расход / Клики) |
| Фильтр | Условие, ограничивающее набор строк в отчёте |
| Расписание | Правило автоматического запуска обновления отчёта по таймеру |
| Режим записи | Стратегия обновления данных в хранилище LightLead |
| Токен доступа | OAuth-токен, используемый для авторизации запросов к API источника |
| Воркспейс | Синоним рабочей области |
Контекст использования
- Настройка источника — процесс подключения: создание подключения, авторизация, выбор аккаунтов
- Сборка отчёта — выбор полей, фильтров, периода и оформления
- Запуск — ручной или автоматический запуск получения данных
- Выгрузка — экспорт готового отчёта в CSV, XLSX, Google Sheets или по API