Сравнение функций
Сводка по четырём тарифам. Детали цен — на Тарифные планы.
| Функция | Free | Solo | Agency | Agency Pro |
|---|---|---|---|---|
| Цена / мес | $0 | $19 | $49 | $99 |
| Meta Ads / Instagram Insights | Да | Да | Да | Да |
| Google Ads | Нет | Да | Да | Да |
| TikTok Ads | Нет | Да | Да | Да |
| CRM | Нет | Да (1 workspace) | Да (5) | Да (15) |
| Рекламные кабинеты | 1 | 5 | 25 | 75 |
| Проекты | 1 | 3 | 15 | 50 |
| Seats включено / макс | 1 / 1 | 1 / 10 | 3 / 25 | 7 / 100 |
| Расписание | Нет | daily, weekly | + hourly | + hourly |
| Макс. расписаний | 0 | 20 | 100 | без лимита |
| Запуски / мес | 30 | 2 000 | 10 000 | 30 000 |
| Строки / мес | 50 000 | 500 000 | 5M | 15M |
| Lookback | 30 дней | без лимита | без лимита | без лимита |
| Атрибуция Ads → CRM | Нет | Нет | Да | Да |
| Telegram-алерты | Нет | Да | Да | Да |
| AI asks / мес | 0 | 800 | 1 500 | 5 000 (unlimited summaries) |
| Вывод в Google Sheets | Да | Да | Да | Да |
Уточнения
Атрибуция
Сквозная связка рекламы и CRM по UTM/идентификаторам. Включается с Agency (и Agency Pro). На Solo атрибуции нет.
AI
Лимит считается в asks / месяц (не «в день»). На Agency Pro сводки могут идти в режиме unlimited summaries при soft-cap asks.
Чего нет в продукте
В справке не заявляются отдельный публичный REST API для клиентов, White Label и экспорт в CSV/Excel как отдельные продукты — основной вывод данных идёт в Google Sheets.