Лимиты
Лимиты привязаны к тарифу и enforced на бэкенде. Числовые значения — в сравнении функций и планах.
Какие лимиты есть
| Лимит | Что считается | Период | При превышении |
|---|---|---|---|
Рекламные кабинеты (max_ad_accounts) | Подключённые ad accounts в лимитных источниках тарифа | Единовременно | Нельзя добавить кабинет сверх лимита — нужен апгрейд или отключение |
CRM-workspace (max_crm_workspaces) | Активные CRM-подключения/workspace | Единовременно | Новое CRM-подключение блокируется |
Проекты (max_projects) | Проекты в аккаунте | Единовременно | Создание проекта блокируется |
| Seats | Владелец + приглашённые участники | Единовременно | Invite блокируется; на Solo+ можно докупить seat (+$15) |
Расписания (max_schedules) | Активные schedule jobs | Единовременно | Новое расписание не создаётся (на Free scheduling выключен) |
Запуски (max_runs_month) | Ручные и автоматические runs отчётов | Календарный месяц | Новые запуски отклоняются до сброса периода |
Строки (max_rows_month) | Строки, записанные отчётами | Календарный месяц | Запись останавливается / run падает с plan-limit |
AI asks (max_ai_asks_month) | Запросы к AI-ассистенту | Календарный месяц | Ask блокируется (на Agency Pro — soft-cap при unlimited summaries) |
| Lookback | Глубина истории запроса | На запрос | Free ограничен 30 днями |
Чего нет в модели лимитов
- Отдельного лимита «количество отчётов» как жёсткой квоты каталога (квотируются runs/rows/schedules)
- Лимита «Яндекс.Директ» — такого коннектора в продукте нет
- AI «N запросов в сутки» — счётчик месячный
Частоты расписания по тарифу
| Тариф | Доступные частоты |
|---|---|
| Free | — |
| Solo | daily, weekly |
| Agency / Agency Pro | hourly, daily, weekly |
Как увеличить лимиты
- Перейти на тариф выше — смена плана
- Докупить seats — добавление мест
- Для Scale / индивидуальных условий — поддержка