Поля HighLevel
Стандартные opportunity.* / contact.* плюс кастомные *.custom.{id} из /locations/{locationId}/customFields.
Список полей
| Ключ | Название | Тип | Сущность | Фильтруемый | Сортируемый | Описание |
|---|---|---|---|---|---|---|
opportunity.id | ID сделки | string | opportunity | Да | Нет | opportunity.id |
opportunity.name | Название | string | opportunity | Да | Да | opportunity.name |
opportunity.monetaryValue | Сумма | currency | opportunity | Да | Да | monetaryValue |
opportunity.status | Статус | string | opportunity | Да | Нет | status |
opportunity.pipelineId | ID воронки | string | pipeline | Да | Нет | pipelineId |
opportunity.pipelineStageId | ID этапа | string | pipeline | Да | Нет | pipelineStageId |
opportunity.createdAt | Создана | date | opportunity | Да | Да | createdAt |
contact.name | Контакт | string | contact | Да | Да | name или firstName+lastName |
contact.email | string | contact | Да | Нет | ||
contact.phone | Телефон | string | contact | Да | Нет | phone |
opportunity.custom.* | Кастом opportunity | string | opportunity | Да | Нет | customFields по id → opportunity.custom.{id} |
contact.custom.* | Кастом contact | string | contact | Да | Нет | contact.custom.{id} |
Типы полей
| Тип | Описание | Пример |
|---|---|---|
string | Текст | opportunity.name, contact.phone |
number | Число | счётчики |
currency | Деньги | opportunity.monetaryValue |
date | Дата/время | opportunity.createdAt |
Полный справочник: Типы полей.