Поля KeyCRM
Основная сущность отчёта — card (card_*), плюс contact/client/products и UTM.
Список полей
| Ключ | Название | Тип | Сущность | Фильтруемый | Сортируемый | Описание |
|---|---|---|---|---|---|---|
card_id | ID карточки | string | card | Да | Нет | card.id |
card_title | Название | string | card | Да | Да | title / name |
pipeline_id | ID воронки | string | card | Да | Нет | pipeline_id |
pipeline_name | Воронка | string | card | Да | Да | Имя воронки |
status_id | ID статуса | string | card | Да | Нет | status_id |
status_name | Статус | string | card | Да | Да | Имя статуса |
status_alias | Alias статуса | string | card | Да | Нет | status.alias |
is_finished | Завершена | boolean | card | Да | Нет | is_finished |
price | Сумма | currency | card | Да | Да | price / amount / total |
created_at | Создана | date | card | Да | Да | UTC ISO |
updated_at | Обновлена | date | card | Да | Да | UTC ISO |
closed_at | Закрыта | date | card | Да | Да | UTC ISO |
status_changed_at | Смена статуса | date | card | Да | Да | status_changed_at |
manager_name | Менеджер | string | card | Да | Да | manager.name / full_name |
manager_email | Email менеджера | string | card | Нет | Нет | manager.email |
source_name | Источник | string | card | Да | Нет | source_name |
contact_full_name | Контакт | string | contact | Да | Да | contact.full_name |
contact_phone | Телефон | string | contact | Да | Нет | Телефоны контакта |
contact_email | string | contact | Да | Нет | Email контакта | |
client_full_name | Клиент | string | client | Да | Да | client.full_name |
client_phone | Телефон клиента | string | client | Да | Нет | client.phone |
client_email | Email клиента | string | client | Да | Нет | client.email |
client_currency | Валюта клиента | string | client | Нет | Нет | client.currency |
products_names | Товары | string | product | Нет | Нет | Имена товаров через разделитель |
products_skus | SKU | string | product | Нет | Нет | SKU товаров |
utm_source | UTM Source | string | card | Да | Нет | utm_source |
utm_medium | UTM Medium | string | card | Да | Нет | utm_medium |
utm_campaign | UTM Campaign | string | card | Да | Нет | utm_campaign |
utm_content | UTM Content | string | card | Да | Нет | utm_content |
utm_term | UTM Term | string | card | Да | Нет | utm_term |
Типы полей
| Тип | Описание | Пример |
|---|---|---|
string | Текст | card_title, status_name |
number | Число | products_count |
currency | Деньги | price |
date | Дата/время | created_at |
boolean | Да/нет | is_finished |
Полный справочник: Типы полей.