Измерения Google Ads
Измерения в Google Ads определяются через механизм сегментов (segments). Сегменты позволяют разбить агрегированные метрики по различным разрезам.
Сегменты устройств
segments.device
Тип устройства, на котором был показан клик:
| Значение | Описание |
|---|---|
DESKTOP | Компьютеры и ноутбуки |
MOBILE | Мобильные телефоны |
TABLET | Планшеты |
CONNECTED_TV | Подключённые телевизоры |
OTHER | Прочие устройства |
Сегменты сетей
segments.network
Рекламная сеть, в которой был показ:
| Значение | Описание |
|---|---|
SEARCH | Поисковая сеть Google |
SEARCH_PARTNERS | Поисковые партнёры |
DISPLAY | Контекстно-медийная сеть |
YOUTUBE_SEARCH | Поиск YouTube |
YOUTUBE_WATCH | Просмотр YouTube |
SHOPPING | Google Shopping |
Временные сегменты
| Сегмент | Формат | Описание |
|---|---|---|
segments.date | YYYY-MM-DD | По дням |
segments.week | YYYY-MM-DD | По неделям (понедельник) |
segments.month | YYYY-MM | По месяцам |
segments.quarter | YYYY-Q | По кварталам |
segments.year | YYYY | По годам |
segments.day_of_week | MONDAY..SUNDAY | По дням недели |
segments.hour | 0..23 | По часам |
Географические сегменты
| Сегмент | Описание |
|---|---|
segments.geo_target_city | Город |
segments.geo_target_region | Регион |
segments.geo_target_country | Страна |
segments.geo_target_metro | Метрополия (США) |
Сегменты конверсий
| Сегмент | Описание |
|---|---|
segments.conversion_action | Действие-конверсия |
segments.conversion_action_name | Название действия-конверсии |
segments.conversion_action_category | Категория конверсии |
segments.conversion_lag_bucket | Задержка конверсии (LESS_THAN_ONE_DAY, ONE_TO_TWO_DAYS, etc.) |
Комбинирование сегментов
Сегменты можно комбинировать:
sql
SELECT
campaign.name,
segments.device,
segments.date,
metrics.impressions,
metrics.clicks
FROM campaign
WHERE segments.date DURING LAST_7_DAYS
AND segments.device IN ('DESKTOP', 'MOBILE')Ограничения:
- Некоторые комбинации сегментов несовместимы
- При использовании
segments.dateнельзя использовать агрегацию по датам - Не более 5 сегментов в одном запросе