Метрики Instagram Insights
Имена метрик — passthrough в Graph. Часть audience_* / media-метрик может быть недоступна для period=day.
Аккаунт
| Метрика | Тип | Описание |
|---|---|---|
impressions | number | Показы |
reach | number | Уникальные аккаунты |
profile_views | number | Просмотры профиля |
website_clicks | number | Клики по ссылке в профиле |
email_contacts | number | Переходы по email |
get_directions_clicks | number | Построение маршрута |
phone_call_clicks | number | Звонки |
follower_count | number | Подписчики |
online_followers | number | Подписчики онлайн |
Аудитория
| Метрика | Тип | Описание |
|---|---|---|
audience_gender_age | number | Пол и возраст |
audience_locale | number | Язык |
audience_country | number | Страны |
audience_city | number | Города |
Обычно требуют ≥100 подписчиков.
Контент / вовлечённость
| Метрика | Тип | Описание |
|---|---|---|
engagement | number | Общая вовлечённость |
likes | number | Лайки |
comments | number | Комментарии |
saves | number | Сохранения |
shares | number | Репосты |