Метрики Meta Pages
Имена метрик передаются в Graph API как есть (passthrough). Недоступные для страницы метрики вернутся пустыми.
Охват и показы
| Метрика | Тип | Описание |
|---|---|---|
page_impressions | number | Показы контента страницы |
page_impressions_unique | number | Уникальные показы |
page_reach | number | Охват страницы |
page_engaged_users | number | Вовлечённые пользователи |
Подписчики
| Метрика | Тип | Описание |
|---|---|---|
page_fans | number | Общее количество фанатов |
page_fan_adds | number | Новые подписчики за период |
page_fan_removes | number | Отписавшиеся за период |
page_fans_online | number | Онлайн фанаты |
Вовлечённость
| Метрика | Тип | Описание |
|---|---|---|
page_post_engagements | number | Вовлечённость постов |
page_actions_post_reactions_like_total | number | Лайки |
page_actions_post_reactions_love_total | number | Реакции Love |
page_actions_post_reactions_wow_total | number | Реакции Wow |
page_consumptions | number | Просмотры контента |
Поля date, page_id, page_name в список Graph metric не передаются.