Сущности Instagram Insights
Discovery: me/accounts → страницы с instagram_business_account.id.
Instagram-аккаунт (instagram_account)
| Ключ | Тип | Описание | Фильтрация |
|---|---|---|---|
instagram_account_id | string | ID IG Business Account | Да |
instagram_username | string | Username | Да |
page_id | string | ID связанной Facebook-страницы | Да |
page_name | string | Название страницы | Да |
Page access token — только серверный, в поля отчёта не попадает.
Статистика (instagram_insights)
{ig-user-id}/insights, period=day. Из списка Graph metric исключаются: date, instagram_account_id, instagram_username, page_id, page_name.
| Ключ | Тип | Описание |
|---|---|---|
date | date | День статистики |
impressions | number | Показы |
reach | number | Охват |
profile_views | number | Просмотры профиля |
website_clicks | number | Клики по сайту |
follower_count | number | Подписчики |
Полный список — Метрики.