Сущности Meta Pages
Facebook-страница (page)
Discovery через me/accounts (limit 100):
| Ключ | Тип | Описание | Фильтрация |
|---|---|---|---|
page_id | string | ID страницы | Да |
page_name | string | Название | Да |
category | string | Категория страницы | Нет |
Page access token используется только серверно для insights — в отчётные поля не попадает.
Статистика страницы (page_insights)
{page-id}/insights, period=day. Базовые измерения (не Graph metric): page_id, page_name, date.
| Ключ | Тип | Описание |
|---|---|---|
date | date | День статистики |
page_impressions | number | Показы |
page_impressions_unique | number | Уникальные показы |
page_engaged_users | number | Вовлечённые пользователи |
page_fans | number | Подписчики |
page_fan_adds | number | Новые подписчики |
page_fan_removes | number | Отписки |
page_post_engagements | number | Вовлечённость постов |
Полный список метрик — Метрики.