Метрики Google Ads
Ключи ниже — LightLead aliases из GOOGLE_ADS_FIELDS. Денежные micros конвертируются / 1_000_000. Доли (percentFraction) — в проценты.
Основные
| Ключ | Тип | GAQL / вычисление | Описание |
|---|---|---|---|
spend | currency | metrics.cost_micros | Расходы |
clicks | number | metrics.clicks | Клики |
impressions | number | metrics.impressions | Показы |
ctr | percent | metrics.ctr | CTR |
cpc | currency | metrics.average_cpc | Avg CPC |
cpm | currency | metrics.average_cpm | Avg CPM |
interactions | number | metrics.interactions | Interactions |
interaction_rate | percent | metrics.interaction_rate | Interaction Rate |
engagements | number | metrics.engagements | Engagements |
Конверсии
| Ключ | Тип | GAQL / вычисление | Описание |
|---|---|---|---|
conversions | number | metrics.conversions | Конверсии |
cost_per_result | currency | computed: spend / conversions | Цена конверсии |
conversion_rate | percent | metrics.conversions_from_interactions_rate | Conversion Rate |
conversions_value | currency | metrics.conversions_value | Ценность конверсий |
roas | percent | computed: conversions_value / spend | ROAS |
all_conversions | number | metrics.all_conversions | Все конверсии |
view_through_conversions | number | metrics.view_through_conversions | View-through |
Search Impression Share
Недоступны на ресурсе ad_group_ad (deniedResources).
| Ключ | Тип | GAQL | Описание |
|---|---|---|---|
search_impression_share | percent | metrics.search_impression_share | Search Impr. Share |
search_budget_lost_is | percent | metrics.search_budget_lost_impression_share | Lost IS (Budget) |
search_rank_lost_is | percent | metrics.search_rank_lost_impression_share | Lost IS (Rank) |
search_top_is | percent | metrics.search_top_impression_share | Top IS |
search_absolute_top_is | percent | metrics.search_absolute_top_impression_share | Absolute Top IS |
Ключевые слова и видео
| Ключ | Тип | GAQL | Описание |
|---|---|---|---|
quality_score | number | ad_group_criterion.quality_info.quality_score | Только keyword_view |
video_views | number | metrics.video_views | Просмотры видео |
video_view_rate | percent | metrics.video_view_rate | Video View Rate |
avg_cpv | currency | metrics.average_cpv | Avg CPV (micros) |
Денежная конвертация
real_cost = cost_micros / 1_000_000
# 5_000_000 micros = 5.00 в валюте аккаунтаФильтр по spend на стороне коннектора умножает значение на 1e6 перед GAQL.