Метрики TikTok Ads
Коннектор запрашивает только метрики из mapTikTokMetricIds. Video / likes / shares в провайдере не мапятся.
Поддерживаемые метрики
| Ключ LightLead | API metric | Тип | Описание |
|---|---|---|---|
spend | spend | currency | Расходы |
impressions | impressions | number | Показы |
clicks | clicks | number | Клики |
ctr | ctr | percent | CTR |
cpc | cpc | currency | CPC |
cpm | cpm | currency | CPM |
conversions | conversion | number | Конверсии |
results | conversion | number | Alias conversions |
cost_per_result | cost_per_conversion | currency | Цена результата; fallback spend/conversions |
reach | reach | number | Охват |
frequency | frequency | number | Частота |
Если список метрик пуст — по умолчанию запрашиваются spend, impressions, clicks.
Уровни
Метрики доступны на уровнях account / campaign / adgroup / ad (data_level + dimensions с stat_time_day).
Валюта
Значения в валюте advertiser-аккаунта (account_currency).