Сущности и поля Google Ads
Коннектор Google Ads работает с 5 сущностями. Ключи в отчётах — LightLead aliases; GAQL-имена указаны в alternateKeys.
Иерархия сущностей
Customer (аккаунт)
└── Campaign (кампания)
└── AdGroup (группа объявлений)
├── AdGroupAd (объявление)
└── Keyword (keyword_view)Resource priority для выбора FROM: customer → campaign → ad_group → ad_group_ad → keyword_view.
Аккаунт (customer)
| Ключ | Название | Тип | GAQL | Фильтрация | Сортировка |
|---|---|---|---|---|---|
account_id | ID аккаунта | string | customer.id | Да | Нет |
account_name | Название аккаунта | string | customer.descriptive_name | Да | Да |
currency | Валюта | string | customer.currency_code | Нет | Нет |
date_start | Дата | date | segments.date | Да | Да |
device | Устройство | string | segments.device | Да | Нет |
network | Сеть | string | segments.ad_network_type | Да | Нет |
Manager-аккаунты (customer.manager = true) не подходят для отчётов — нужны linked customer IDs.
Кампания (campaign)
| Ключ | Название | Тип | GAQL | Фильтрация | Сортировка |
|---|---|---|---|---|---|
campaign_id | ID кампании | string | campaign.id | Да | Нет |
campaign_name | Название кампании | string | campaign.name | Да | Да |
campaign_status | Статус кампании | string | campaign.status | Да | Нет |
channel_type | Тип канала | string | campaign.advertising_channel_type | Нет | Нет |
Статусы: ENABLED, PAUSED, REMOVED.
Группа объявлений (ad_group)
В LightLead aliases: adset_id / adset_name ← ad_group.id / ad_group.name.
| Ключ | Название | Тип | GAQL | Фильтрация | Сортировка |
|---|---|---|---|---|---|
adset_id | ID группы | string | ad_group.id | Да | Нет |
adset_name | Название группы | string | ad_group.name | Да | Да |
adgroup_status | Статус группы | string | ad_group.status | Да | Нет |
Объявление (ad_group_ad)
| Ключ | Название | Тип | GAQL | Фильтрация | Сортировка |
|---|---|---|---|---|---|
ad_id | ID объявления | string | ad_group_ad.ad.id | Да | Нет |
ad_name | Название объявления | string | ad_group_ad.ad.name | Да | Да |
ad_type | Тип объявления | string | ad_group_ad.ad.type | Нет | Нет |
final_url | Final URL | url | ad_group_ad.ad.final_urls | Нет | Нет |
Ключевое слово (keyword)
Ресурс keyword_view.
| Ключ | Название | Тип | GAQL | Фильтрация | Сортировка |
|---|---|---|---|---|---|
keyword_text | Ключевое слово | string | ad_group_criterion.keyword.text | Да | Да |
keyword_match_type | Тип соответствия | string | ad_group_criterion.keyword.match_type | Нет | Нет |
Базовые метрические поля в строке
Также доступны как поля строки (и как метрики): spend, clicks, impressions, ctr, cpc, cpm, conversions.