Instagram Insights Metrics
Metric names are a passthrough from the Graph API. Some audience_* / media metrics may be unavailable for period=day.
Account
| Metric | Type | Description |
|---|---|---|
impressions | number | Impressions |
reach | number | Unique accounts |
profile_views | number | Profile views |
website_clicks | number | Clicks on the profile link |
email_contacts | number | Email clicks |
get_directions_clicks | number | Get directions clicks |
phone_call_clicks | number | Calls |
follower_count | number | Followers |
online_followers | number | Online followers |
Audience
| Metric | Type | Description |
|---|---|---|
audience_gender_age | number | Gender and age |
audience_locale | number | Language |
audience_country | number | Countries |
audience_city | number | Cities |
Usually requires ≥100 followers.
Content / Engagement
| Metric | Type | Description |
|---|---|---|
engagement | number | Total engagement |
likes | number | Likes |
comments | number | Comments |
saves | number | Saves |
shares | number | Shares |