Meta Pages Entities
Facebook Page (page)
Discovery via me/accounts (limit 100):
| Key | Type | Description | Filterable |
|---|---|---|---|
page_id | string | Page ID | Yes |
page_name | string | Name | Yes |
category | string | Page category | No |
The Page access token is only used server-side for insights — it does not appear in reporting fields.
Page Statistics (page_insights)
{page-id}/insights, period=day. Base dimensions (not a Graph metric): page_id, page_name, date.
| Key | Type | Description |
|---|---|---|
date | date | Statistics day |
page_impressions | number | Impressions |
page_impressions_unique | number | Unique impressions |
page_engaged_users | number | Engaged users |
page_fans | number | Fans |
page_fan_adds | number | New fans |
page_fan_removes | number | Unfollows |
page_post_engagements | number | Post engagement |
Full metric list — Metrics.