LP CRM Fields
Keys from the LP CRM catalog: order (order_id, total, UTM), buyer (bayer_name — an API typo), products, and COGS.
Field list
| Ключ | Название | Тип | Сущность | Фильтруемый | Сортируемый | Описание |
|---|---|---|---|---|---|---|
order_id | ID заказа | string | order | Да | Нет | ID заказа |
datetime | Дата создания | date | order | Да | Да | Created At |
date_update | Дата обновления | date | order | Да | Да | Updated At |
date_complete | Дата завершения | date | order | Да | Да | Completed At |
status | ID статуса | string | order | Да | Нет | Status ID |
status_name | Статус | string | order | Да | Да | Человекочитаемый статус |
total | Сумма | currency | order | Да | Да | Сумма заказа |
phone | Телефон | string | buyer | Да | Нет | Телефон покупателя |
bayer_name | Покупатель | string | buyer | Да | Да | Имя покупателя (опечатка API: bayer) |
email | string | buyer | Да | Нет | ||
user | Менеджер | string | order | Да | Да | Менеджер |
comment | Комментарий | string | order | Нет | Нет | Комментарий |
site | Сайт | string | order | Да | Нет | Сайт-источник |
payment | Оплата | string | order | Да | Нет | Способ/статус оплаты |
prepayment | Предоплата | currency | order | Да | Да | Предоплата |
delivery | Доставка | string | order | Нет | Нет | Доставка |
ttn | TTN | string | order | Да | Нет | ТТН |
utm_source | UTM Source | string | order | Да | Нет | {S} |
utm_medium | UTM Medium | string | order | Да | Нет | {M} |
utm_term | UTM Term | string | order | Да | Нет | {T} |
utm_content | UTM Content | string | order | Да | Нет | {Ct} |
utm_campaign | UTM Campaign | string | order | Да | Нет | {Cp} |
products_summary | Товары | string | product | Нет | Нет | Сводка товаров |
primary_product_id | ID товара | string | product | Да | Нет | Primary Product ID |
primary_product_name | Товар | string | product | Да | Да | Primary Product |
cogs_missing | Нет COGS | boolean | product | Да | Нет | Флаг отсутствия себестоимости |
Field types
| Type | Description | Example |
|---|---|---|
string | Text | status_name, site |
number | Number | products_count |
currency | Money | total, cogs |
date | Date/time | datetime |
boolean | Yes/no | cogs_missing |
Full reference: Field types.